安庆帕帕吉诺塑胶制品有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 塑料管 > 正文

供应PVC钢丝管 无色透明 四季配方

暂无图片
“供应PVC钢丝管 无色透明 四季配方”参数说明
种类: 聚氯乙烯管 加工方式: 挤塑
直径(cm): 2.5 长度(cm): 5000
是否定做: 最大内径: 250mm
壁厚: 2-14mm 1英寸: 10英寸
是否耐酸碱: 弱酸弱碱 产量: 1000吨/年
“供应PVC钢丝管 无色透明 四季配方”详细介绍
用途:PVC钢丝管广泛用于工业、农业、食品药品和建筑、风力发电等行业,吸排水、油、低浓度化学品等液体及固体颗粒、粉状物料。
特征:本产品为内嵌钢丝骨架的PVC 软管。内外管壁透明、光滑、无气泡,流体输送清晰可见;耐低浓度酸碱,高弹性、不易老化,使用寿命长;抗高压,在高压真空下能保持原状。

高弹性、高强度镀锌金属丝,优质PVC合成材料;2.清晰透明的管体,柔韧性好,弯曲半径小;3.耐高负压,耐腐蚀、材料无毒性,使用寿命长;4.应用于农业水泵机械、油库、石化设备、工业、工程矿山、食品制造等领域的液体、气体、油品、粉尘的吸排。大部分工作环境可替代橡胶管。

温度范围:-5℃~+65℃
工作压力:0.4Mpa,爆破压力:1.2MPa
品牌:帕帕吉诺
规格:内径8-250mm,壁厚2-14mm
型号:齐全,可根据客户需要定作
包装:适合长途运输
数量:10-50m/卷。
“供应PVC钢丝管 无色透明 四季配方”其他说明
软管英制尺寸 软管公制尺寸 每件长度 常用压力 爆破压力 每米重量 每件体积
内径 外径
inch mm m Mpa Mpa kg/m m3
0.75? 20? ? ? ? 24.6? 50.0? 0.5? 1.5? 0.25? 0.076?
20? ? ? ? 25.4? 50.0? 0.5? 1.5? 0.30? 0.076?
1.00? 25? ? ? ? 29.0? 50.0? 0.5? 1.5? 0.25? 0.085?
25? ? ? ? 29.4? 50.0? 0.5? 1.5? 0.30? 0.085?
25? ? ? ? 31.6? 50.0? 0.5? 1.5? 0.40? 0.089?
25? ? ? ? 31.8? 50.0? 0.5? 1.5? 0.50? 0.089?
1-1.25 32? ? ? ? 36.6? 50.0? 0.5? 1.5? 0.40? 0.129?
32? ? ? ? 37.0? 50.0? 0.5? 1.5? 0.50? 0.129?
32? ? ? ? 40.2? 50.0? 0.4? 1.1? 0.65? 0.166?
1-1.5 38? ? ? ? 42.0? 50.0? 0.4? 1.1? 0.40? 0.224?
38? ? ? ? 42.8? 50.0? 0.4? 1.1? 0.50? 0.224?
38? ? ? ? 44.6? 50.0? 0.4? 1.1? 0.70? 0.224?
38? ? ? ? 46.0? 50.0? 0.4? 1.1? 0.90? 0.231?
1-1.75 42? ? ? ? 49.8? 50.0? 0.4? 1.1? 0.90? 0.243?
45? ? ? ? 52.8? 50.0? 0.4? 1.1? 0.80? 0.243?
45? ? ? ? 53.0? 50.0? 0.4? 1.1? 1.00? 0.271?
1-1.875 48? ? ? ? 57.8? 50.0? 0.4? 1.1? 1.10? 0.289?
2.00? 50? ? ? ? 56.0? 50.0? 0.4? 1.1? 0.70? 0.307?
50? ? ? ? 56.4? 50.0? 0.4? 1.1? 0.80? 0.307?
50? ? ? ? 56.8? 50.0? 0.4? 1.1? 0.90? 0.307?
50? ? ? ? 57.0? 50.0? 0.4? 1.1? 1.00? 0.307?
50? ? ? ? 58.0? 50.0? 0.4? 1.1? 1.10? 0.310?
50? ? ? ? 59.6? 50.0? 0.4? 1.1? 1.20? 0.310?
? 58? ? ? ? 67.0? 40.0? 0.4? 1.1? 1.40? 0.331?
2-2.5 64? ? ? ? 70.0? 30.0? 0.4? 1.1? 1.20? 0.331?
64? ? ? ? 72.4? 30.0? 0.4? 1.1? 14.00? 0.331?
64? ? ? ? 73.5? 30.0? 0.4? 1.1? 1.60? 0.331?
64? ? ? ? 74.0? 30.0? 0.4? 1.1? 1.80? 0.331?
3.00? 75? ? ? ? 81.8? 30.0? 0.3? 0.8? 1.40? 0.375?
75? ? ? ? 82.4? 30.0? 0.3? 0.8? 1.60? 0.375?
75? ? ? ? 83.6? 30.0? 0.3? 0.8? 1.80? 0.375?
75? ? ? ? 85.0? 30.0? 0.3? 0.8? 2.00? 0.421?
75? ? ? ? 85.8? 30.0? 0.3? 0.8? 2.20? 0.463?
3-3.5 89? ? ? ? 100.0? 30.0? 0.3? 0.8? 2.50? 0.547?
4.00? 102? ? ? ? 110.0? 30.0? 0.3? 0.8? 2.50? 0.703?
102? ? ? ? 110.8? 30.0? 0.3? 0.8? 2.70? 0.599?
102? ? ? ? 112.0? 30.0? 0.3? 0.8? 3.00? 0.599?
102? ? ? ? 114.2? 30.0? 0.3? 0.8? 3.50? 0.613?
102? ? ? ? 114.6? 30.0? 0.3? 0.8? 4.00? 0.627?
102? ? ? ? 121.6? 30.0? 0.3? 0.8? 5.00? 0.641?
108? ? ? ? 118.0? 30.0? 0.3?
编辑:安庆帕帕吉诺塑胶制品有限公司  时间:2018/05/11